VILLAREGGIA – DOMENICA 3 GIUGNO 2012
SUI SENTIERI delle PIETRE BIANCHE – COPPA “BAR TRATTORIA NAZIONALE”
4^ prova INTERPROVINCIALE TORINO – BIELLA
8^ PROVA CAMPIONATO PROVINCIALE BIELLESE di MTB
Il campionato biellese di mtb compie l’ennesima escursione in terra torinese per l’8^ prova che il team pedale pazzo ha deciso di organizzare in quel di Villareggia. E per l’occasione la prova era valida anche come 4° appuntamento del neonato interprovinciale TO – BI ed in 74 hanno risposto presente per cimentarsi sull’impegnativo percorso che i ragazzi del team, sotto la supervisione del direttore di gara Giovanni Paseri, hanno allestito. L’anello di gara misurava poco meno di 6 Km con un dislivello di circa 170 m e doveva essere affrontato per 4 volte da cadetti, junior, senior e veterani, per 3 volte da gentleman, superg A e B, donne e debuttanti mentre i giovanissimi della categoria primavera lo dovevano percorrere 2 volte. Espletate le operazioni di verifica tessere e ritiro del numero di gara alle 9.30 è ora delle partenze. Il cielo è nuvoloso ma non c’è pericolo di pioggia. Primi a mulinare i pedali sono i rappresentanti della categoria senior seguiti, ad intervalli di un minuto, da cadetti e junior quindi veterani, gentleman fino ai primavera che come consuetudine chiudono gli start.
Al primo passaggio in testa si è formato un quartetto composto da Massimiliano Cossano (bican), Patrick Ferrero (asd Samone), Francesco Apruzzese (TNTeam) e Paolo Perotto (Lessona). Dalle retrovie vengono fuori i più forti che cercano di riportarsi sui primi annullando l’handicap iniziale. E così sono il cadetto Marco Raimondo (Pagliughi), lo junior Donato Vittore ((body new) ma soprattutto il veterano Carmelo Cerruto (bike extreme) che rincorrono le posizioni di vertice. Nel secondo e terzo giro le posizioni non variano tranne che per il quartetto di senior che vede Patrik Ferrero perdere lentamente terreno lasciando via libera agli altri tre per giocarsi la vittoria. Nel quarto ed ultimo giro Apruzzese forza il ritmo cercando di liberarsi della compagnia di Cossano e Perotto, il suo tentativo va a buon fine perché sul rettilineo finale si presenta da solo per prendersi l’applauso che spetta ai vincitori. Perotto giunge secondo accusando poco meno di un minuto di ritardo mentre Cossano cede di schianto giungendo terzo a quasi due minuti.
Marco Raimondo si scrolla di dosso la compagnia di Donato Vittore e vince tra i cadetti relegando il secondo, Alessandro Sala (team 3 marce BI) a quasi 8 minuti ed il terzo, Enrico Azzolini (Redil) ad oltre 20. Vittore si impone tra gli junior precedendo Alessandro Bagnasacco (sporting team) e Giovanni Musso (ped. pazzo).
Carmelo Cerruto sta attraversando un periodo di forma eccezionale che gli consente di regalarsi l’8^ vittoria stagionale ed il miglior tempo assoluto in 1h 15’ 39. Con lui sul podio ci vanno Domenico Gotta (diavolo rosso) e Fanni Severino (3 marce Biella). Anche nei gentleman c’erano atleti in grado di far saltare il banco, primo fra tutti il vercellese, neo campione regionale, Roberto Gallone (bike shop) ma anche Valter Casalegno (body new) ed il portacolori del team granfondo Mauro Giacometti. La gara la fanno Casalegno e Giacometti mentre Gallone non pare in grado di reggere il ritmo. Nel terzo e conclusivo giro Giacometti forza l’andatura che gli consente di guadagnare una manciata di secondi, alla fine saranno una trentina, sufficienti per un arrivo braccia al cielo. Al secondo posto chiude Casalegno mentre Gallone riesce a conservare la terza piazza precedendo di appena quindici secondi Claude Isola (Samone). Come già riferito in altri commenti, l’attività fuoristrada del superg A Giovanni Giachetti (bike shop), quest’anno, è molto limitata ma quando si presenta ai nastri di partenza l’obbiettivo è la vittoria.
Ed anche oggi ha corso intelligentemente, senza cercare rischi e preservando il mezzo e l’obbiettivo è stato raggiunto. Le “vittime” di oggi hanno i nomi di Matteo Petrucci (team Oliva) e Gianni Roncon (polaris Biella).
Le vittorie di Armando Campesato (Pagliughi) orami sono la normalità e fa molto più scalpore una sua sconfitta.
Oggi non ha avuto problemi se non quello di temere cadute nelle discese ma tutto è andato per il meglio e l’alloro giustamente conquistato. Al secondo posto dei superg B si piazza il biellese Giuseppe Rondi (oasi Zegna) mentre terzo chiude Gabriele Menaldo (ped. pazzo) alle prese con un fastidioso dolore alla gamba.
Nei debuttanti si impone il biellese di Casale Monferrato che risponde al nome di Giacomo Cavalieri (3 marce Biella) che precede il torinese Francesco Pavan (sporting team) e l’eporediese Gabriele Giuliano (Pagtliughi)
Tre le donne in gara oggi e vittoria per Patrizia di Massimo (polaris Biella) che precede l’inglesina volante Janine Jackson (Bortolami team) e Monica Grendene (Lessona).
Michele Gelli (team Oliva) si regala una bella vittoria tra i primavera maschi precedendo una brillantissima Gloria Manzoni che vince tra le primavera femmine e la coppia del team pedale pazzo composta da Simone Crittino e Stefano Riconda.
Il ristoro finale è il giusto premio alle fatiche compiute sui pedali in attesa di classifiche e premiazione.
C’è ancora tempo per i saluti ed i ringraziamenti da parte di Giuseppe Morese in rappresentanza dell’amministrazione comunale di Villareggia sempre disponibile all’attività sportiva legata alla conoscenza del territorio e la biciletta da fuoristrada ne è un ottimo ambasciatore.
In fase di premiazione ci sono fiori e ricchi cesti alimentari per i vincitori di ogni categoria mentre per tutti gli altri classificati una borsa di prodotti alimentari. La coppa riservata alle Società se la aggiudica il team pedale pazzo.
Prossimo appuntamento con il provinciale biellese di mtb è fissato per domenica 17 giugno a Soprana pe la disputa della 3^ edizione della granfondo “la sopranissima” e l’organizzazione dell’asd free bike Trivero, mentre per sabato 23 giugno è stato fissato il recupero della gara di Ronco Biellese.
Gianni Riconda
UDACE
UNIONE DEGLI AMATORI CICLISMO EUROPEO
dal 1956 AL SERVIZIO DELLA SALUTE E DELLO SPORT
COMITATO PROVINCIALE DI BIELLA Cod. 01BI Data: 03/06/2012
ORDINE DI ARRIVO
Nome Gara: SUI SENTIERI delle PIETRE BIANCHE – COPPA BAR NAZIONALE
Organizzata da: ASD TEAM PEDALE PAZZO
Tempo impiegato: 01.15.39.00 Lunghezza del percorso: 23 Km Media: 0,00 Km/h
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – CADETTO – JUNIOR – SENIOR – VETERANO – 4 giri
POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA’ ENTE TEMPO
1 1 113 CERRUTO CARMELO V 003387 01NO008 ASD XTREME TEAM UDACE 1h 15’ 39
2 2 1 RAIMONDO MARCO C 001658 01BI025 FULVIA PAGLIUGHI CICLI UDACE 1h 15’ 46
3 3 16 VITTORE DONATO J 005748 01TO087 BODY NEW CYCLING TEAM UDACE 1h 16’ 03
4 4 52 APRUZZESE FRANCESCO S 004465 01TO061 TNTEAM UDACE 1h 16’ 47
5 5 50 PEROTTO PAOLO S 702626d 01N2074 LESSONA BIKE TEAM FCI FCI 1h 17’ 40
6 6 45 FERRER0 PATRICK S 001077 01BI031 ASD SAMONE UDACE 1h 18’ 41
7 7 48 COSSANO MASSIMILIANO S 915881B 01J1944 BICAN CYCLING TEAM FCI 1h 19’ 41
8 8 42 MARCELLO ANDREA S 001293 01BI002 ASD UDACE BIELLA UDACE 1h 19’ 50
9 9 4 BAGNASACCO ALESSANDRO J 004104 01TO101 ASD SPORTING TEAM UDACE 1h 19’ 51
10 10 51 GUIDI CLAUDIO S 004466 01TO061 TNTEAM UDACE 1h 19’ 52
11 11 111 GOTTA DOMENICO V 800561B 01V1676 VC DIAVOLO ROSSO DREAM TEA FCI 1h 21’ 01
12 12 112 FANNI GIANSEVERINO V 001239 01BI005 BIKE TEAM 3 MARCE BIELLA UDACE 1h 21’ 44
13 13 105 LOIACONO ROBERTO V 005796 01TO024 PEDALE SETTIMESE UDACE 1h 22’ 38
14 14 3 SALA ALESSANDRO C 001510 01BI005 BIKE TEAM 3 MARCE BIELLA UDACE 1h 23’ 23
15 15 43 REDRUELLO MARTIN IGNACIO S 004124 01TO020 ASD GATTO BIGIO UDACE 1h 24’ 03
16 16 108 MANZONI PAOLO V 001007 01BI005 BIKE TEAM 3 MARCE BIELLA UDACE 1h 24’ 20
17 17 104 ARCHIMEDE DIEGO V 004139 01TO020 ASD GATTO BIGIO UDACE 1h 24’ 30
18 18 101 PAVANELLO ANDREA V 001345 01BI029 ASD U.S.VALLESE UDACE 1h 24’ 32
19 19 109 CODA FATIN GIANLUCA V 001441 01BI002 ASD UDACE BIELLA UDACE 1h 24’ 50
20 20 12 MUSSO GIOVANNI J 001122 01BI042 TEAM PEDALE PAZZO UDACE 1h 24’ 52
21 21 44 REDRUELLO JUAN ALBERTO S 004133 01TO020 ASD GATTO BIGIO UDACE 1h 25’ 32
22 22 41 MAROVINO ANDREA S 001010 01BI004 LESSONA BIKE TEAM UDACE 1h 26’ 07
23 23 103 BORDINO FLAVIO V 972079A 01C1348 FCI TORINO FCI 1h 27’ 03
24 24 49 TORE FRANCESCO S 017247 04MI173 ASD HR TEAM BORTOLAMI UDACE 1h 28’ 04
25 25 47 MURA MAURIZIO S 006044 01TO020 ASD GATTO BIGIO UDACE 1h 31’ 29
26 26 8 GIAMBANCO FRANCO J 004101 01TO101 ASD SPORTING TEAM UDACE 1h 32’ 40
27 27 107 CORRADO FRANCESCO V 001005 01BI005 BIKE TEAM 3 MARCE BIELLA UDACE 1h 35’ 49
28 28 5 AZZOLINI ENRICO C 006089 01TO154 REDIL – BRUNERO – MATERGIA UDACE 1h 36’ 50
29 29 10 CHIOCCHETTI MARCO J 001105 01BI042 TEAM PEDALE PAZZO UDACE 1h 36’ 52
30 30 14 CENA MARCO J 728001G 01M2073 TEAM RIVEROSSE FCI 3 giri 1h 16’ 41
31 31 106 GRUA FLAVIO V 006709 01VC020 ASD U.C. CIGLIANO – UDACE 3 giri 1h 21’ 20
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – GENTLEMAN – SUPERGENTLEMAN A – SUPERGENTLEMAN B – DONNA/B – debuttante maschile – DONNA/A – 3 giri
POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA’ ENTE TEMPO
1 32 221 GIACOMETTI MAURO G 778608F 01H1911 ASD TEAM GRAN FONDO FCI 58’ 23
2 33 218 CASALEGNO VALTER G 005746 01TO087 BODY NEW CYCLING TEAM UDACE 58’ 57
3 34 215 GALLONE ROBERTO G 001127 01BI021 TEAM BIKE SHOP UDACE 1 00’ 42
4 35 230 ISOLA CLAUDE G 001072 01BI031 ASD SAMONE UDACE 1 01’ 00
5 36 213 GELLI SALVATORE G 006565 01VC048 F.LLI OLIVA TEAM UDACE 1 04’ 43
6 37 214 CAVALIERI GIACOMO D/M 001023 01BI005 BIKE TEAM 3 MARCE BIELLA UDACE 1 05’ 18
7 38 228 GIACHETTI GIOVANNI SGA 001109 01BI021 TEAM BIKE SHOP UDACE 1 05’ 53
8 39 225 SARASSO MASSIMO G 001654 01BI025 FULVIA PAGLIUGHI CICLI UDACE 1 06’ 10
9 40 231 FIORE MAURO G 001189 01BI015 ASD FREE BIKE TRIVERO UDACE 1 07’ 10
10 41 226 CERRUTI BUT GABRIELE G 001177 01BI015 ASD FREE BIKE TRIVERO UDACE 1 07’ 12
11 42 205 PETRUCCI MATTEO SGA 006568 01VC048 F.LLI OLIVA TEAM UDACE 1 08’ 28
12 43 110 BOGNI MAURO G 001114 01BI042 TEAM PEDALE PAZZO UDACE 1 09’ 33
13 44 202 PASERI GIOVANNI G 001104 01BI042 TEAM PEDALE PAZZO UDACE 1 09’ 40
14 45 227 MAGGIOLO GIANMAURO G 001666 01BI025 FULVIA PAGLIUGHI CICLI UDACE 1 09’ 43
15 46 210 PAVAN FRANCESCO D/M 004109 01TO101 ASD SPORTING TEAM UDACE 1 10’ 26
16 47 204 CAMPESATO ARMANDO SGB 001647 01BI025 FULVIA PAGLIUGHI CICLI UDACE 1 10’ 27
17 48 209 RONDI GIUSEPPE SGB 797565X 01N1404 OASI ZEGNA FCI 1 11’ 20
18 49 207 GRAMMATICO ANTONINO G 006570 01VC048 F.LLI OLIVA TEAM UDACE 1 12’ 12
19 50 233 RONCON GIOVANNI SGA 001233 01BI020 ASD POLARIS BIELLA UDACE 1 12’ 33
20 51 206 GIULIANO GABRIELE D/M 001659 01BI025 FULVIA PAGLIUGHI CICLI UDACE 1 14’ 13
21 52 217 MENALDO MORETTA GABRIELE SGB 001112 01BI042 TEAM PEDALE PAZZO UDACE 1 14’ 20
22 53 212 RICCI WALTER SGA 006566 01VC048 F.LLI OLIVA TEAM UDACE 1 14’ 26
23 54 211 BONOMO FRANCO SGB 004120 01TO079 S.C. FRANCONE UDACE 1 15’ 20
24 55 234 DI MASSIMO PATRIZIA DON/B 001232 01BI020 ASD POLARIS BIELLA UDACE 1 15’ 36
25 56 222 GULMINI EOLO SGB 001175 01BI002 ASD UDACE BIELLA UDACE 1 17’ 20
26 57 219 CARCHIA LORIS D/M 001071 01BI042 TEAM PEDALE PAZZO UDACE 1 18’ 33
27 58 224 CHIOCCHETTI ENZO SGA 001106 01BI042 TEAM PEDALE PAZZO UDACE 1 18’ 45
28 59 201 MORESE GIUSEPPE SGA 001123 01BI042 TEAM PEDALE PAZZO UDACE 1 18’ 46
29 60 220 PIGNATARO FEDELE SGB 001124 01BI042 TEAM PEDALE PAZZO UDACE 1 18’ 50
30 61 208 GELLI PIERO G 001145 01BI021 TEAM BIKE SHOP UDACE 1 20’ 10
31 62 216 JACKSON JANINE DON/A 017254 04MI173 ASD HR TEAM BORTOLAMI UDACE 1 26’ 16
32 63 223 FUSCO ANTONIO D/M 004102 01TO101 ASD SPORTING TEAM – UDACE 2 giri 47’ 05
33 64 232 BARBATO AGOSTINO G 001260 01BI020 ASD POLARIS BIELLA – UDACE 2 giri 59’ 00
34 65 203 GRENDENE MONICA DON/B 001017 01BI004 LESSONA BIKE TEAM – UDACE 2 giri 1 01’ 00
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – primavera 2^fascia M – 2 giri
POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA’ ENTE
1 66 251 GELLI MICHELE P2^fascia M 006564 01VC048 F.LLI OLIVA TEAM UDACE 48’ 10
2 68 250 CRITTINO SIMONE P2^fascia M 001107 01BI042 TEAM PEDALE PAZZO UDACE 51’ 50
3 69 253 RICONDA STEFANO P2^fascia M 001102 01BI042 TEAM PEDALE PAZZO UDACE 53’ 16
CLASSIFICA PER CATEGORIE: – primavera 2^fascia F – 2 giri
POS. ASS. PETT. ATLETA CAT. TESS. COD. SOCIETA’ ENTE
1 67 252 MANZONI GLORIA P2^fascia F 001006 01BI005 BIKE TEAM 3 MARCE BIELLA UDACE 51’ 26
COMITATO PROVINCIALE DI BIELLA Cod. 01BI Data: 03/06/2012
CLASSIFICA PER SOCIETA’
Nome Gara: SUI SENTIERI delle PIETRE BIANCHE – COPPA BAR NAZIONALE
Organizzata da: ASD TEAM PEDALE PAZZO
POS. CODICE SOCIETA’ ENTE PUNTI ASSEGNATI
1 01BI042 TEAM PEDALE PAZZO UDACE 26
2 01BI005 BIKE TEAM 3 MARCE BIELLA UDACE 23
3 01BI025 FULVIA PAGLIUGHI CICLI UDACE 18
4 01VC048 F.LLI OLIVA TEAM UDACE 18
5 01TO101 ASD SPORTING TEAM UDACE 17
6 01TO087 BODY NEW CYCLING TEAM UDACE 17
7 01BI031 ASD SAMONE UDACE 15
8 01TO061 TNTEAM UDACE 15
9 01BI021 TEAM BIKE SHOP UDACE 15
10 01TO020 ASD GATTO BIGIO UDACE 12
11 01BI002 ASD UDACE BIELLA UDACE 11
12 01H1911 ASD TEAM GRAN FONDO FCI 10
13 01NO008 ASD XTREME TEAM UDACE 10
14 01V1676 VC DIAVOLO ROSSO DREAM TEAM ASTI FCI 9
15 01N2074 LESSONA BIKE TEAM FCI FCI 9
16 01TO024 PEDALE SETTIMESE UDACE 7
17 01BI015 ASD FREE BIKE TRIVERO UDACE 7
18 01BI020 ASD POLARIS BIELLA UDACE 7
19 01J1944 BICAN CYCLING TEAM FCI 7
20 01N1404 OASI ZEGNA FCI 5
21 01BI029 ASD U.S.VALLESE UDACE 4
22 01BI004 LESSONA BIKE TEAM UDACE 4
23 01TO079 S.C. FRANCONE UDACE 3
24 01M2073 TEAM RIVEROSSE FCI FCI 3
25 04MI173 ASD HR TEAM BORTOLAMI UDACE 2
26 01C1348 FCI TORINO FCI 2
27 01VC020 ASD U.C. CIGLIANO UDACE 1
28 01TO154 REDIL – BRUNERO – MATERGIA UDACE 1

